جهاز قياس ضغط الدم للذراع العلوية BM27
جهاز قياس ضغط الدم للذراع العلوية مع مؤشر مستوى الخطر و قياس ضغط الدم
جهاز Beurer BM 27+ هو رفيقك الصحي الأمثل لمراقبة ضغط دمك ونبضك في المنزل
الموصفات :
- قياس ضغط الدم والنبض تلقائي بالكامل على الذراع العلوية
- شاشة عرض سهلة القراءة
- متوسط جميع القياسات
- 4 × 30 مساحة ذاكرة
- تصنيف القيم باستخدام مقياس لوني
- اكتشاف اضطراب النظم القلبي : تحذير في حال وجود اضطراب محتمل في إيقاع القلب
- دليل لف لف الكفة
- مناسب لمحيط الذراع من 22 إلى 42 سم
- منتج طبي
- عرض التاريخ والوقت / إيقاف التشغيل التلقائي
- إشارة في حال حدوث خطأ في التطبيق
- تحديد الضغط المسبق التلقائي ونفخ الكفة
- جواز سفر ضغط الدم
- مؤشر لتغيير البطارية
- مع حقيبة تخزين
امسح و أحفظ سجل قياسات ضغطك اليومية بسهولة
- Beurer HealthManager pro حمل تطبيق
- افتح وظيفة المسج والحفظ ثم امسح القياسات
- تُسجل القياسات تلقائياً على التطبيق
المواصفات الفنية :
| قفل تلقائي | نعم |
| البطاريات | نعم |
| شهادة CE | نعم |
| حساب متوسط القيم | نعم |
| امكانية الاستخدام مع محول كهرباء | لا |
| التوافق مع تطبيق بويرر | لا |
| حامل الكفة مرفق | لا |
| مراقبة موضع الكفة | لا |
| حجم الكفة (محيط الذراع) | 22 – 44 |
| عرض التاريخ والوقت | نعم |
| قياس تخطيط القلب | لا |
| استخدام سهل عبر ازار لمس | لا |
| شاشة مضيئة | لا |
| تنبيه عند الاستخدام غير الصحيح | لا |
| تقنية النفخ التدريجي | لا |
| شاشة كبيرة وسهلة القراءة | نعم |
| مؤشر انخفاض البطارية | نعم |
| الجزء الكهربائي مرفق في العلبة | لا |
| جهاز طبي | نعم |
| عدد القياسات مع بطارية واحدة | 300قياس |
| عدد أماكن الذاكرة | 4 x 30 |
| تصنيف المنتج | جهاز قياس ضغط الدم من الذراع العلوية |
| ابعاد المنتج | 112 x 110 x 53 mm |
| وزن المنتج | تقريبًا 219 جرام (دون البطاريات والكفة) |
| مؤشر الراحة | لا |
| مؤشر مستوي الخطر | لا |
| حقيبة التخزين | نعم |
| نقل البيانات عبر البلوتوث | لا |
| نقل البيانات بكابل USB | لا |
| كابل USB مرفق | لا |
| وظيفة الصوت | لا |
| الضمان | 3 سنوات |
| رقم EAN | 4211125658182 |










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.